(2024年9月13日第十四届天下人民代表大会常务委员会第十一次聚会通过)
为了深入贯彻落实党中央关于渐进式延迟法定退休年岁的决议安排,,顺应我国生齿生长新形势,,充分开发使用人力资源,,凭证宪法,,第十四届天下人民代表大会常务委员会第十一次聚会决议:
一、同步启动延迟男、女职工的法定退休年岁,,用十五年时间,,逐步将男职工的法定退休年岁从原六十周岁延迟至六十三周岁,,将女职工的法定退休年岁从原五十周岁、五十五周岁划分延迟至五十五周岁、五十八周岁。。。。。
二、实验渐进式延迟法定退休年岁坚持小程序整、弹性实验、分类推进、统筹兼顾的原则。。。。。
三、各级人民政府应当起劲应对生齿老龄化,,勉励和支持劳动者就业创业,,切实包管劳动者权益,,协调推进养老托育等相关事情。。。。。
四、批准《国务院关于渐进式延迟法定退休年岁的步伐》。。。。。国务院凭证现实需要,,可以对落实本步伐举行增补和细化。。。。。
五、本决议自2025年1月1日起施行。。。。。第五届天下人民代表大会常务委员会第二次聚会批准的《国务院关于安顿老弱病残干部的暂行步伐》和《国务院关于工人退休、退职的暂行步伐》中有关退休年岁的划定不再施行。。。。。
国务院关于渐进式延迟法定退休年岁的步伐
坚持以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导,,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,,综合思量我国人均预期寿命、康健水平、生齿结构、国民受教育水平、劳动力供应等因素,,凭证小程序整、弹性实验、分类推进、统筹兼顾的原则,,实验渐进式延迟法定退休年岁。。。。。为了做好这项事情,,特制订本步伐。。。。。
第一条 从2025年1月1日起,,男职工和原法定退休年岁为五十五周岁的女职工,,法定退休年岁每四个月延迟一个月,,划分逐步延迟至六十三周岁和五十八周岁;;原法定退休年岁为五十周岁的女职工,,法定退休年岁每二个月延迟一个月,,逐步延迟至五十五周岁。。。。。国家尚有划定的,,从其划定。。。。。
第二条 从2030年1月1日起,,将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,,每年提高六个月。。。。。职工抵达法定退休年岁但不满最低缴费年限的,,可以凭证划定通过延伸缴费或者一次性缴费的步伐抵达最低缴费年限,,按月领取基本养老金。。。。。
第三条 职工抵达最低缴费年限,,可以自愿选择弹性提前退休,,提前时间最长不凌驾三年,,且退休年岁不得低于女职工五十周岁、五十五周岁及男职工六十周岁的原法定退休年岁。。。。。职工抵达法定退休年岁,,所在单位与职工协商一致的,,可以弹性延迟退休,,延迟时间最长不凌驾三年。。。。。国家尚有划定的,,从其划定。。。。。实验中不得违反职工意愿,,违法强制或者变相强制职工选择退休年岁。。。。。
第四条 国家健全养老包管激励机制。。。。。勉励职工长缴多得、多缴多得、晚退多得。。。。;;⊙辖鸺品⒈壤敫鋈死奂平煞涯晗薰夜,,基础养老金计发基数与个人现实缴费挂钩,,个人账户养老金凭证个人退休年岁、个人账户贮存额等因素确定。。。。。
第五条 国家实验就业优先战略,,增进高质量充分就业。。。。。完善就业公共服务系统,,健全终身职业手艺培训制度。。。。。支持青年人就业创业,,强化大龄劳动者就业岗位开发,,完善难题职员就业援助制度。。。。。增强对就业年岁歧视的提防和治理,,激励用人单位吸纳更多大龄劳动者就业。。。。。
第六条 用人单位招用凌驾法定退休年岁的劳动者,,应当包管劳动者获得劳动酬金、休息休假、劳动清静卫生、工伤包管等基本权益。。。。。
国家增强无邪就业和新就业形态劳动者权益包管。。。。。
国家完善带薪年休假制度。。。。。
第七条 对领取失业包管金且距法定退休年岁缺乏一年的职员,,领取失业包管金年限延伸至法定退休年岁,,在实验渐进式延迟法定退休年岁时代,,由失业包管基金凭证划定为其缴纳养老包管费。。。。。
第八条 国家规范完善特殊工种等提前退休政策。。。。。从事井下、高空、高温、特殊繁重体力劳动等国家划定的特殊工种,,以及在高海拔地区事情的职工,,切合条件的可以申请提前退休。。。。。
第九条 国家建设居家社区机构相协调、医养康养相连系的养老服务系统,,大力生长普惠托育服务系统。。。。。
附件:1.?男职工延迟法定退休年岁比照表
2.?原法定退休年岁五十五周岁的女职工延迟法定退休年岁比照表
3.?原法定退休年岁五十周岁的女职工延迟法定退休年岁比照表
4.?提高最低缴费年限情形表
附件1:
男职工延迟法定退休年岁比照表
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | ||||||||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | ||||||
1965年1月 | 60岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1966年5月 | 60岁5个月 | 2026年10月 | 5 | ||||||
1965年2月 | 2025年3月 | 1966年6月 | 2026年11月 | ||||||||||
1965年3月 | 2025年4月 | 1966年7月 | 2026年12月 | ||||||||||
1965年4月 | 2025年5月 | 1966年8月 | 2027年1月 | ||||||||||
1965年5月 | 60岁2个月 | 2025年7月 | 2 | 1966年9月 | 60岁6个月 | 2027年3月 | 6 | ||||||
1965年6月 | 2025年8月 | 1966年10月 | 2027年4月 | ||||||||||
1965年7月 | 2025年9月 | 1966年11月 | 2027年5月 | ||||||||||
1965年8月 | 2025年10月 | 1966年12月 | 2027年6月 | ||||||||||
1965年9月 | 60岁3个月 | 2025年12月 | 3 | 1967年1月 | 60岁7个月 | 2027年8月 | 7 | ||||||
1965年10月 | 2026年1月 | 1967年2月 | 2027年9月 | ||||||||||
1965年11月 | 2026年2月 | 1967年3月 | 2027年10月 | ||||||||||
1965年12月 | 2026年3月 | 1967年4月 | 2027年11月 | ||||||||||
1966年1月 | 60岁4个月 | 2026年5月 | 4 | 1967年5月 | 60岁8个月 | 2028年1月 | 8 | ||||||
1966年2月 | 2026年6月 | 1967年6月 | 2028年2月 | ||||||||||
1966年3月 | 2026年7月 | 1967年7月 | 2028年3月 | ||||||||||
1966年4月 | 2026年8月 | 1967年8月 | 2028年4月 | ||||||||||
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | ||||||||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | ||||||
1967年9月 | 60岁9个月 | 2028年6月 | 9 | 1969年5月 | 61岁2个月 | 2030年7月 | 14 | ||||||
1967年10月 | 2028年7月 | 1969年6月 | 2030年8月 | ||||||||||
1967年11月 | 2028年8月 | 1969年7月 | 2030年9月 | ||||||||||
1967年12月 | 2028年9月 | 1969年8月 | 2030年10月 | ||||||||||
1968年1月 | 60岁10个月 | 2028年11月 | 10 | 1969年9月 | 61岁3个月 | 2030年12月 | 15 | ||||||
1968年2月 | 2028年12月 | 1969年10月 | 2031年1月 | ||||||||||
1968年3月 | 2029年1月 | 1969年11月 | 2031年2月 | ||||||||||
1968年4月 | 2029年2月 | 1969年12月 | 2031年3月 | ||||||||||
1968年5月 | 60岁11个月 | 2029年4月 | 11 | 1970年1月 | 61岁4个月 | 2031年5月 | 16 | ||||||
1968年6月 | 2029年5月 | 1970年2月 | 2031年6月 | ||||||||||
1968年7月 | 2029年6月 | 1970年3月 | 2031年7月 | ||||||||||
1968年8月 | 2029年7月 | 1970年4月 | 2031年8月 | ||||||||||
1968年9月 | 61岁 | 2029年9月 | 12 | 1970年5月 | 61岁5个月 | 2031年10月 | 17 | ||||||
1968年10月 | 2029年10月 | 1970年6月 | 2031年11月 | ||||||||||
1968年11月 | 2029年11月 | 1970年7月 | 2031年12月 | ||||||||||
1968年12月 | 2029年12月 | 1970年8月 | 2032年1月 | ||||||||||
1969年1月 | 61岁1个月 | 2030年2月 | 13 | 1970年9月 | 61岁6个月 | 2032年3月 | 18 | ||||||
1969年2月 | 2030年3月 | 1970年10月 | 2032年4月 | ||||||||||
1969年3月 | 2030年4月 | 1970年11月 | 2032年5月 | ||||||||||
1969年4月 | 2030年5月 | 1970年12月 | 2032年6月 | ||||||||||
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | ||||||||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | ||||||
1971年1月 | 61岁7个月 | 2032年8月 | 19 | 1972年9月 | 62岁 | 2034年9月 | 24 | ||||||
1971年2月 | 2032年9月 | 1972年10月 | 2034年10月 | ||||||||||
1971年3月 | 2032年10月 | 1972年11月 | 2034年11月 | ||||||||||
1971年4月 | 2032年11月 | 1972年12月 | 2034年12月 | ||||||||||
1971年5月 | 61岁8个月 | 2033年1月 | 20 | 1973年1月 | 62岁1个月 | 2035年2月 | 25 | ||||||
1971年6月 | 2033年2月 | 1973年2月 | 2035年3月 | ||||||||||
1971年7月 | 2033年3月 | 1973年3月 | 2035年4月 | ||||||||||
1971年8月 | 2033年4月 | 1973年4月 | 2035年5月 | ||||||||||
1971年9月 | 61岁9个月 | 2033年6月 | 21 | 1973年5月 | 62岁2个月 | 2035年7月 | 26 | ||||||
1971年10月 | 2033年7月 | 1973年6月 | 2035年8月 | ||||||||||
1971年11月 | 2033年8月 | 1973年7月 | 2035年9月 | ||||||||||
1971年12月 | 2033年9月 | 1973年8月 | 2035年10月 | ||||||||||
1972年1月 | 61岁10个月 | 2033年11月 | 22 | 1973年9月 | 62岁3个月 | 2035年12月 | 27 | ||||||
1972年2月 | 2033年12月 | 1973年10月 | 2036年1月 | ||||||||||
1972年3月 | 2034年1月 | 1973年11月 | 2036年2月 | ||||||||||
1972年4月 | 2034年2月 | 1973年12月 | 2036年3月 | ||||||||||
1972年5月 | 61岁11个月 | 2034年4月 | 23 | 1974年1月 | 62岁4个月 | 2036年5月 | 28 | ||||||
1972年6月 | 2034年5月 | 1974年2月 | 2036年6月 | ||||||||||
1972年7月 | 2034年6月 | 1974年3月 | 2036年7月 | ||||||||||
1972年8月 | 2034年7月 | 1974年4月 | 2036年8月 | ||||||||||
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1974年5月 | 62岁5个月 | 2036年10月 | 29 | 1975年9月 | 62岁9个月 | 2038年6月 | 33 | |
1974年6月 | 2036年11月 | 1975年10月 | 2038年7月 | |||||
1974年7月 | 2036年12月 | 1975年11月 | 2038年8月 | |||||
1974年8月 | 2037年1月 | 1975年12月 | 2038年9月 | |||||
1974年9月 | 62岁6个月 | 2037年3月 | 30 | 1976年1月 | 62岁10个月 | 2038年11月 | 34 | |
1974年10月 | 2037年4月 | 1976年2月 | 2038年12月 | |||||
1974年11月 | 2037年5月 | 1976年3月 | 2039年1月 | |||||
1974年12月 | 2037年6月 | 1976年4月 | 2039年2月 | |||||
1975年1月 | 62岁7个月 | 2037年8月 | 31 | 1976年5月 | 62岁11个月 | 2039年4月 | 35 | |
1975年2月 | 2037年9月 | 1976年6月 | 2039年5月 | |||||
1975年3月 | 2037年10月 | 1976年7月 | 2039年6月 | |||||
1975年4月 | 2037年11月 | 1976年8月 | 2039年7月 | |||||
1975年5月 | 62岁8个月 | 2038年1月 | 32 | 1976年9月 | 63岁 | 2039年9月 | 36 | |
1975年6月 | 2038年2月 | 1976年10月 | 2039年10月 | |||||
1975年7月 | 2038年3月 | 1976年11月 | 2039年11月 | |||||
1975年8月 | 2038年4月 | 1976年12月 | 2039年12月 | |||||
附件2:
原法定退休年岁五十五周岁的女职工延迟法定退休年岁比照表
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1970年1月 | 55岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1971年5月 | 55岁5个月 | 2026年10月 | 5 | |
1970年2月 | 2025年3月 | 1971年6月 | 2026年11月 | |||||
1970年3月 | 2025年4月 | 1971年7月 | 2026年12月 | |||||
1970年4月 | 2025年5月 | 1971年8月 | 2027年1月 | |||||
1970年5月 | 55岁2个月 | 2025年7月 | 2 | 1971年9月 | 55岁6个月 | 2027年3月 | 6 | |
1970年6月 | 2025年8月 | 1971年10月 | 2027年4月 | |||||
1970年7月 | 2025年9月 | 1971年11月 | 2027年5月 | |||||
1970年8月 | 2025年10月 | 1971年12月 | 2027年6月 | |||||
1970年9月 | 55岁3个月 | 2025年12月 | 3 | 1972年1月 | 55岁7个月 | 2027年8月 | 7 | |
1970年10月 | 2026年1月 | 1972年2月 | 2027年9月 | |||||
1970年11月 | 2026年2月 | 1972年3月 | 2027年10月 | |||||
1970年12月 | 2026年3月 | 1972年4月 | 2027年11月 | |||||
1971年1月 | 55岁4个月 | 2026年5月 | 4 | 1972年5月 | 55岁8个月 | 2028年1月 | 8 | |
1971年2月 | 2026年6月 | 1972年6月 | 2028年2月 | |||||
1971年3月 | 2026年7月 | 1972年7月 | 2028年3月 | |||||
1971年4月 | 2026年8月 | 1972年8月 | 2028年4月 | |||||
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1972年9月 | 55岁9个月 | 2028年6月 | 9 | 1974年5月 | 56岁2个月 | 2030年7月 | 14 | |
1972年10月 | 2028年7月 | 1974年6月 | 2030年8月 | |||||
1972年11月 | 2028年8月 | 1974年7月 | 2030年9月 | |||||
1972年12月 | 2028年9月 | 1974年8月 | 2030年10月 | |||||
1973年1月 | 55岁10个月 | 2028年11月 | 10 | 1974年9月 | 56岁3个月 | 2030年12月 | 15 | |
1973年2月 | 2028年12月 | 1974年10月 | 2031年1月 | |||||
1973年3月 | 2029年1月 | 1974年11月 | 2031年2月 | |||||
1973年4月 | 2029年2月 | 1974年12月 | 2031年3月 | |||||
1973年5月 | 55岁11个月 | 2029年4月 | 11 | 1975年1月 | 56岁4个月 | 2031年5月 | 16 | |
1973年6月 | 2029年5月 | 1975年2月 | 2031年6月 | |||||
1973年7月 | 2029年6月 | 1975年3月 | 2031年7月 | |||||
1973年8月 | 2029年7月 | 1975年4月 | 2031年8月 | |||||
1973年9月 | 56岁 | 2029年9月 | 12 | 1975年5月 | 56岁5个月 | 2031年10月 | 17 | |
1973年10月 | 2029年10月 | 1975年6月 | 2031年11月 | |||||
1973年11月 | 2029年11月 | 1975年7月 | 2031年12月 | |||||
1973年12月 | 2029年12月 | 1975年8月 | 2032年1月 | |||||
1974年1月 | 56岁1个月 | 2030年2月 | 13 | 1975年9月 | 56岁6个月 | 2032年3月 | 18 | |
1974年2月 | 2030年3月 | 1975年10月 | 2032年4月 | |||||
1974年3月 | 2030年4月 | 1975年11月 | 2032年5月 | |||||
1974年4月 | 2030年5月 | 1975年12月 | 2032年6月 | |||||
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1976年1月 | 56岁7个月 | 2032年8月 | 19 | 1977年9月 | 57岁 | 2034年9月 | 24 | |
1976年2月 | 2032年9月 | 1977年10月 | 2034年10月 | |||||
1976年3月 | 2032年10月 | 1977年11月 | 2034年11月 | |||||
1976年4月 | 2032年11月 | 1977年12月 | 2034年12月 | |||||
1976年5月 | 56岁8个月 | 2033年1月 | 20 | 1978年1月 | 57岁1个月 | 2035年2月 | 25 | |
1976年6月 | 2033年2月 | 1978年2月 | 2035年3月 | |||||
1976年7月 | 2033年3月 | 1978年3月 | 2035年4月 | |||||
1976年8月 | 2033年4月 | 1978年4月 | 2035年5月 | |||||
1976年9月 | 56岁9个月 | 2033年6月 | 21 | 1978年5月 | 57岁2个月 | 2035年7月 | 26 | |
1976年10月 | 2033年7月 | 1978年6月 | 2035年8月 | |||||
1976年11月 | 2033年8月 | 1978年7月 | 2035年9月 | |||||
1976年12月 | 2033年9月 | 1978年8月 | 2035年10月 | |||||
1977年1月 | 56岁10个月 | 2033年11月 | 22 | 1978年9月 | 57岁3个月 | 2035年12月 | 27 | |
1977年2月 | 2033年12月 | 1978年10月 | 2036年1月 | |||||
1977年3月 | 2034年1月 | 1978年11月 | 2036年2月 | |||||
1977年4月 | 2034年2月 | 1978年12月 | 2036年3月 | |||||
1977年5月 | 56岁11个月 | 2034年4月 | 23 | 1979年1月 | 57岁4个月 | 2036年5月 | 28 | |
1977年6月 | 2034年5月 | 1979年2月 | 2036年6月 | |||||
1977年7月 | 2034年6月 | 1979年3月 | 2036年7月 | |||||
1977年8月 | 2034年7月 | 1979年4月 | 2036年8月 | |||||
延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每4个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1979年5月 | 57岁5个月 | 2036年10月 | 29 | 1980年9月 | 57岁9个月 | 2038年6月 | 33 | |
1979年6月 | 2036年11月 | 1980年10月 | 2038年7月 | |||||
1979年7月 | 2036年12月 | 1980年11月 | 2038年8月 | |||||
1979年8月 | 2037年1月 | 1980年12月 | 2038年9月 | |||||
1979年9月 | 57岁6个月 | 2037年3月 | 30 | 1981年1月 | 57岁10个月 | 2038年11月 | 34 | |
1979年10月 | 2037年4月 | 1981年2月 | 2038年12月 | |||||
1979年11月 | 2037年5月 | 1981年3月 | 2039年1月 | |||||
1979年12月 | 2037年6月 | 1981年4月 | 2039年2月 | |||||
1980年1月 | 57岁7个月 | 2037年8月 | 31 | 1981年5月 | 57岁11个月 | 2039年4月 | 35 | |
1980年2月 | 2037年9月 | 1981年6月 | 2039年5月 | |||||
1980年3月 | 2037年10月 | 1981年7月 | 2039年6月 | |||||
1980年4月 | 2037年11月 | 1981年8月 | 2039年7月 | |||||
1980年5月 | 57岁8个月 | 2038年1月 | 32 | 1981年9月 | 58岁 | 2039年9月 | 36 | |
1980年6月 | 2038年2月 | 1981年10月 | 2039年10月 | |||||
1980年7月 | 2038年3月 | 1981年11月 | 2039年11月 | |||||
1980年8月 | 2038年4月 | 1981年12月 | 2039年12月 | |||||
附件3:
原法定退休年岁五十周岁的女职工延迟法定退休年岁比照表
延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1975年1月 | 50岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1976年5月 | 50岁9个月 | 2027年2月 | 9 | |
1975年2月 | 2025年3月 | 1976年6月 | 2027年3月 | |||||
1975年3月 | 50岁2个月 | 2025年5月 | 2 | 1976年7月 | 50岁10个月 | 2027年5月 | 10 | |
1975年4月 | 2025年6月 | 1976年8月 | 2027年6月 | |||||
1975年5月 | 50岁3个月 | 2025年8月 | 3 | 1976年9月 | 50岁11个月 | 2027年8月 | 11 | |
1975年6月 | 2025年9月 | 1976年10月 | 2027年9月 | |||||
1975年7月 | 50岁4个月 | 2025年11月 | 4 | 1976年11月 | 51岁 | 2027年11月 | 12 | |
1975年8月 | 2025年12月 | 1976年12月 | 2027年12月 | |||||
1975年9月 | 50岁5个月 | 2026年2月 | 5 | 1977年1月 | 51岁1个月 | 2028年2月 | 13 | |
1975年10月 | 2026年3月 | 1977年2月 | 2028年3月 | |||||
1975年11月 | 50岁6个月 | 2026年5月 | 6 | 1977年3月 | 51岁2个月 | 2028年5月 | 14 | |
1975年12月 | 2026年6月 | 1977年4月 | 2028年6月 | |||||
1976年1月 | 50岁7个月 | 2026年8月 | 7 | 1977年5月 | 51岁3个月 | 2028年8月 | 15 | |
1976年2月 | 2026年9月 | 1977年6月 | 2028年9月 | |||||
1976年3月 | 50岁8个月 | 2026年11月 | 8 | 1977年7月 | 51岁4个月 | 2028年11月 | 16 | |
1976年4月 | 2026年12月 | 1977年8月 | 2028年12月 | |||||
延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1977年9月 | 51岁5个月 | 2029年2月 | 17 | 1979年5月 | 52岁3个月 | 2031年8月 | 27 | |
1977年10月 | 2029年3月 | 1979年6月 | 2031年9月 | |||||
1977年11月 | 51岁6个月 | 2029年5月 | 18 | 1979年7月 | 52岁4个月 | 2031年11月 | 28 | |
1977年12月 | 2029年6月 | 1979年8月 | 2031年12月 | |||||
1978年1月 | 51岁7个月 | 2029年8月 | 19 | 1979年9月 | 52岁5个月 | 2032年2月 | 29 | |
1978年2月 | 2029年9月 | 1979年10月 | 2032年3月 | |||||
1978年3月 | 51岁8个月 | 2029年11月 | 20 | 1979年11月 | 52岁6个月 | 2032年5月 | 30 | |
1978年4月 | 2029年12月 | 1979年12月 | 2032年6月 | |||||
1978年5月 | 51岁9个月 | 2030年2月 | 21 | 1980年1月 | 52岁7个月 | 2032年8月 | 31 | |
1978年6月 | 2030年3月 | 1980年2月 | 2032年9月 | |||||
1978年7月 | 51岁10个月 | 2030年5月 | 22 | 1980年3月 | 52岁8个月 | 2032年11月 | 32 | |
1978年8月 | 2030年6月 | 1980年4月 | 2032年12月 | |||||
1978年9月 | 51岁11个月 | 2030年8月 | 23 | 1980年5月 | 52岁9个月 | 2033年2月 | 33 | |
1978年10月 | 2030年9月 | 1980年6月 | 2033年3月 | |||||
1978年11月 | 52岁 | 2030年11月 | 24 | 1980年7月 | 52岁10个月 | 2033年5月 | 34 | |
1978年12月 | 2030年12月 | 1980年8月 | 2033年6月 | |||||
1979年1月 | 52岁1个月 | 2031年2月 | 25 | 1980年9月 | 52岁11个月 | 2033年8月 | 35 | |
1979年2月 | 2031年3月 | 1980年10月 | 2033年9月 | |||||
1979年3月 | 52岁2个月 | 2031年5月 | 26 | 1980年11月 | 53岁 | 2033年11月 | 36 | |
1979年4月 | 2031年6月 | 1980年12月 | 2033年12月 | |||||
延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1981年1月 | 53岁1个月 | 2034年2月 | 37 | 1982年9月 | 53岁11个月 | 2036年8月 | 47 | |
1981年2月 | 2034年3月 | 1982年10月 | 2036年9月 | |||||
1981年3月 | 53岁2个月 | 2034年5月 | 38 | 1982年11月 | 54岁 | 2036年11月 | 48 | |
1981年4月 | 2034年6月 | 1982年12月 | 2036年12月 | |||||
1981年5月 | 53岁3个月 | 2034年8月 | 39 | 1983年1月 | 54岁1个月 | 2037年2月 | 49 | |
1981年6月 | 2034年9月 | 1983年2月 | 2037年3月 | |||||
1981年7月 | 53岁4个月 | 2034年11月 | 40 | 1983年3月 | 54岁2个月 | 2037年5月 | 50 | |
1981年8月 | 2034年12月 | 1983年4月 | 2037年6月 | |||||
1981年9月 | 53岁5个月 | 2035年2月 | 41 | 1983年5月 | 54岁3个月 | 2037年8月 | 51 | |
1981年10月 | 2035年3月 | 1983年6月 | 2037年9月 | |||||
1981年11月 | 53岁6个月 | 2035年5月 | 42 | 1983年7月 | 54岁4个月 | 2037年11月 | 52 | |
1981年12月 | 2035年6月 | 1983年8月 | 2037年12月 | |||||
1982年1月 | 53岁7个月 | 2035年8月 | 43 | 1983年9月 | 54岁5个月 | 2038年2月 | 53 | |
1982年2月 | 2035年9月 | 1983年10月 | 2038年3月 | |||||
1982年3月 | 53岁8个月 | 2035年11月 | 44 | 1983年11月 | 54岁6个月 | 2038年5月 | 54 | |
1982年4月 | 2035年12月 | 1983年12月 | 2038年6月 | |||||
1982年5月 | 53岁9个月 | 2036年2月 | 45 | 1984年1月 | 54岁7个月 | 2038年8月 | 55 | |
1982年6月 | 2036年3月 | 1984年2月 | 2038年9月 | |||||
1982年7月 | 53岁10个月 | 2036年5月 | 46 | 1984年3月 | 54岁8个月 | 2038年11月 | 56 | |
1982年8月 | 2036年6月 | 1984年4月 | 2038年12月 | |||||
延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年岁每2个月延迟1个月 | |||||||
出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 刷新后法定退休年岁 | 刷新退却休时间 | 延迟月数 | |
1984年5月 | 54岁9个月 | 2039年2月 | 57 | 1984年9月 | 54岁11个月 | 2039年8月 | 59 | |
1984年6月 | 2039年3月 | 1984年10月 | 2039年9月 | |||||
1984年7月 | 54岁10个月 | 2039年5月 | 58 | 1984年11月 | 55岁 | 2039年11月 | 60 | |
1984年8月 | 2039年6月 | 1984年12月 | 2039年12月 | |||||
附件4:
提高最低缴费年限情形表
年 份 | 昔时最低缴费年限 |
2025年 | 15年 |
2026年 | 15年 |
2027年 | 15年 |
2028年 | 15年 |
2029年 | 15年 |
2030年 | 15年+6个月 |
2031年 | 16年 |
2032年 | 16年+6个月 |
2033年 | 17年 |
2034年 | 17年+6个月 |
2035年 | 18年 |
2036年 | 18年+6个月 |
2037年 | 19年 |
2038年 | 19年+6个月 |
2039年 | 20年 |